Kurse und Trainingsgruppen: Kosten
Das 2. Semester 2020 startet am 17.8.2020 und endet (neu!) am 31.1.2021.
Das 1. Semester 2021 startet am 1.2.2021 und endet am 16.7.2021.
Kurse
Unsere Kurse haben Stundenkosten. Für unsere Grundkurse sind Rabatte vorgesehen, falls mehr als ein Training pro Woche besucht wird: ab dem 2. Training sind die Kosten pro Stunde halbiert.
Ausfalldaten für die Kurse im 2. Semester 2020 sind die Herbstferien, Weinachtsferien und der Knabenschiessen Montag 14.9.2020.
Für das 2. Semester 2020 sind die Kosten der Kurse wie folgt:
Kurs | Stunden/Einheit | Wochen | Kosten/Semester (CHF) | Anfangsdatum |
Grundkurse Montag | 1 | 18 | 324 | 24.8.2020 |
Grundkurse Mittwoch | 1 | 19 | 342 | 26.8.2020 |
Grundkurse Freitag | 1 | 19 | 342 | 28.8.2020 |
Jugend Grundkurs Freitag | 1 | 19 | 342 | 28.8.2020 |
Freestyle Kurs Dienstag | 1,5 | 20 | 540 | 18.8.2020 |
Trainingsgruppen
Unsere Trainingsgruppen und Erwachsene-Kurse sind mit einer Mitgliedschaft beim VzW zwingend verbunden. Die Beiträge beinhalten einen Mitgliederbeitrag (50 CHF pro Semester) und einen Leistungabhängigen Beitrag, nach der folgenden Tabelle:
Gruppe | Einh./Woche | Std./Einheit | Leistung (+ Mitglied)-Beitrag/Semester (CHF) | Anfangsdatum |
Nachwuchs 1 | 2 | 1,5 | 420 (+50) | 17.8.2020 |
Nachwuchs 2 | 2 | 1,5 | 420 (+50) | 18.8.2020 |
Nachwuchs 3 | 3 | 1,5 | 600 (+50) | 18.8.2020 |
Regional | 3 | 1,5 | 600 (+50) | 17.8.2020 |
Leistung Junioren | 4 | 2 | 800 (+50) | 17.8.2020 |
Fun A/B (1x) | 1 | 1,5 | 320 (+50) | 17.8.2020 |
Fun A/B (2x) | 2 | 1,5 | 420 (+50) | 17.8.2020 |
Fun A/B (3x) | 3 | 1,5 | 600 (+50) | 17.8.2020 |
Erwachsene | 1 | 1,5 | 320 (+50) | 19.8.2020 |
Elite | >6 | >2 | 1200 (+50) | 17.8.2020 |
Ausfalldaten für die Trainingsgruppen im 2. Semester 2020 sind die Herbstferien und die Weihnachtsferien.
Eventuelle Aktivitäten wie Trainingslager oder Wettkämpfe werden von den Trainern kommuniziert.